特點(diǎn) 效率高,風(fēng)量大,容塵量大,性價(jià)比高
濾料 玻璃纖維
外框 塑料框,碳鋼或者不銹鋼
密封膠條 海綿膠條
最高使用溫度 80℃
最高使用濕度 80%
效率 H10-H14(EN1822:2009)
應(yīng)用 適用于空調(diào)機(jī)組的終端過濾及各種大風(fēng)量空氣凈化設(shè)備。
型號(hào)Model | 名義尺寸(") | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | 額定風(fēng)量/壓力 (m3/h&Pa) | V 數(shù) | 外殼 |
FDC-HV | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 3300/220 | 7 | 不銹鋼 |
FDC-HV | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 3300/220 | 6 | 不銹鋼 |
FDC-HV | 24-24-11 | 610 | 610 | 292 | 2200/220 | 5 | ABS 工程塑料 |
FDC-HV | 24-12-11 | 610 | 305 | 292 | 1100/220 | 5 | ABS 工程塑料 |
FDC-HV | 12-24-11 | 305 | 610 | 292 | 2100/220 | 3 | 鍍鋅板 |
FDC-HV | 23-23-11 | 592 | 592 | 292 | 2700/220 | 5 | 鍍鋅板 |
FDC-HV | 23-23-11 | 592 | 592 | 292 | 2100/220 | 4 | 鍍鋅板 |
FDC-HV | 23-23-11 | 592 | 592 | 292 | 2100/220 | 3 | 鍍鋅板 |
FDC-HV | 11-23-11 | 290 | 592 | 292 | 1400/220 | 2 | 鍍鋅板 |
上一篇:沒有了
下一篇:木殼高效過濾器
LINK友情鏈接